|
WM-Sichtungsrennen Rottach-Egern/Sutten 4.Januar 2001
Ergebnisliste Herren
Strecke: 14,4 km (4x3,6)
Stilart: Classic
Bedingungen: Luft:+1, Schnee: 0, windstill, grobkörnig, schmutzig, anfangs eisig später feucht
| Platz | Name | Zeit/s | Rückstand |
| 1 | Spanuth, Ron | 34:13,4 | |
| 2 | Filbrich, Jens | 34:27,4 | 00:14,0 |
| 3 | Angerer, Tobias | 34:47,7 | 00:34,3 |
| 4 | Klessen, Dirk | 34:49,7 | 00:36,3 |
| 5 | Neuber, Janko | 34:57,0 | 00:43,5 |
| 6 | Wagner, Uli | 35:12,6 | 00:59,2 |
| 7 | Schlosser, Martin | 36:00,2 | 01:46,8 |
| 8 | Wachlin, Johannes | 36:03,0 | 01:49,6 |
| 9 | Hoffmann, Michael | 36:09,1 | 01:55,7 |
| 10 | Freimuth, Thomas | 36:29,1 | 02:15,7 |
| 11 | Nitsch, Frank | 36:44,4 | 02:31,0 |
| 12 | Schlott, Sebastian | 36:59,0 | 02:45,6 |
| 13 | Hanske, Bengt | 37:18,9 | 03:05,5 |
| 14 | Goebel, Florian | 37:20,6 | 03:07,2 |
| 15 | Thonfeld, Frank | 37:39,2 | 03:25,8 |
| 16 | Hagspiel, Ralph | 38:03,8 | 03:50,4 |
| 17 | Lachmann, Benjamin | 38:29,1 | 04:15,7 |
| 18 | Schweiger, Christoph | 38:30,4 | 04:17,0 |
| 19 | Ampssler, Andreas | 39:27,4 | 05:14,0 |
| 20 | Strehl, Siegfried | 41:59,5 | 07:46,1 |
Ergebnisliste Damen
Strecke: 10,8km (3x3,6km)
Stilart: Classic
Bedingungen: Luft:+1, Schnee: 0, windstill, grobkörnig, schmutzig, anfangs eisig später feucht
| Platz | Name | Zeit/s | Rückstand |
| 1 | Sachenbacher, Evi | 29:27,6 | |
| 2 | Henkel, Manuela | 29:28,7 | 00:01,1 |
| 3 | Kuenzel, Claudia | 29:30,4 | 00:02,9 |
| 4 | Bauer, Viola | 29:38,0 | 00:10,4 |
| 5 | Roth, Ramona | 29:38,8 | 00:11,2 |
| 6 | Blum, Costanze | 29:58,7 | 00:31,1 |
| 7 | Waldau, Gabi | 30:40,0 | 01:12,4 |
| 8 | Zeller, Katrin | 30:54,4 | 01:26,9 |
| 9 | Hartmann, Katja | 31:00,9 | 01:33,3 |
| 10 | Kaempf, Mandy | 31:16,7 | 01:49,1 |
| 11 | Voelkl, Steffi | 31:36,9 | 02:09,3 |
| 12 | Crusius, Alexandra | 32:39,6 | 03:12,0 |
| 13 | Windis, Antje | 33:07,2 | 03:39,6 |
| 14 | Ampssler, Sandra | 33:36,7 | 04:09,1 |
|